首页
>> 交易信息 >> 产权交易 >> 中标(成交)公示
2015产权交易成交项目公示
发布日期:2017-05-18 浏览次数:
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
字体:[ ]
2015成交项目公示
序号 项目编号 标的名称 出让方名称 挂牌时间 成交时间 挂牌价 (万元) 成交价 (万元) 转让方式
1 ZBZR14140 济南天翊汇力机器有限公司30%国有股权 济南科技风险投资有限公司 2014.12.26-2015.01.23 2015.5.29 60.00 60.00 协议转让
2 ZBZR15008 山东高速盛轩房地产开发有限公司18%国有股权 济南旧城开发投资集团有限公司 2015.03.06-2015.04.02 2015.6.9 1908.00 1908.00 协议转让
3 ZBZR15122H 济南市鑫源物资开发利用有限公司48%国有股权 济南市环境保护产业技术开发服务站 2015.06.23-2015.08.17 2015.12.22 171.36 171.36 协议转让
4 ZBZR15123H 济南市鑫源物资开发利用有限公司52%国有股权 济南市环境保护规划设计研究院 2015.06.23-2015.08.17 2015.12.22 185.64 185.64 协议转让
5 JWQ[2014]017 良香宾馆配电室设备一宗 济南市良香宾馆 2014.12.15-2014.12.19 2014.12.26 0.75 1.15 竞价
6 JWQ[2015]002 银星纸业公司闲置设备及生物资产一宗       标的一:流浆箱 济南银星纸业有限公司 2015.01.22-2015.01.28 2015.02.03 2.00 2.00 协议转让
7 JWQ[2015]001-1 大易造纸公司闲置设备一宗 济南大易造纸有限公司 2015.01.28-2015.02.03 2015.02.13 109.50 标的一:19.00    标的二:90.50 协议转让
8 JWQ[2015]004 龙泉资产中心捷达轿车一辆 济南龙泉资产管理中心 2015.03.19-2015.03.25 2015.04.02 1.15 2.25 竞价
9 JWQ[2015]005 热电公司明湖分厂脱硫系统、除尘器及其附属设施一宗 济南热电有限公司 2015.05.12-2015.05.18 2015.05.26 19.86 20.80 拍卖
10 JWQ[2015]006 东新热电公司化水系统设备及渣棚设备一宗 济南东新热电有限公司 2015.06.04-2015.06.10 2015.06.18 标的一:3.30            标的二:0.56 标的一:12.40   标的二: 1.60  竞价
11 JWQ[2015]007 热力公司小鸭莲花山热源厂废旧物资一宗 济南热力有限公司 2015.06.25-2015.07.01 2015.07.13 33.30 60.40 竞价
12 JWQ[2015]008 大易造纸设备一宗 济南大易造纸有限公司 2015.07.10-2015.07.16 2015.07.28 126.00 标的一:82.50   标的二:20.07          标的三:55.777 竞价
13 JWQ[2015]009 热力公司正丰路等废旧保温管一宗 济南热力有限公司 2015.08.03-2015.08.07 2015.08.12 32.00 136.00 网络拍卖
14 JWQ[2015]010 澳利集团轿车两辆 澳利集团有限公司 2015.08.03-2015.08.07 2015.08.17 27.58 标的一:27.58 协议转让
15 JWQ[2015]013 龙泉资产中心江淮小客车一辆 济南龙泉资产管理中心 2015.09.09-2015.09.15 2015.09.24 1.176 2.10 竞价
16 JWQ[2015]014 热力公司小鸭热源厂废旧保温管一宗 济南热力有限公司 2015.10.10-2015.10.15 2015.10.26 44.20 96.00 网络拍卖
17 JWQ[2015]016-1 交通国资公司无影山北路未拆除建筑物一宗 济南交通国有资产经营有限公司 2015.11.26-2015.12.02 2015.12.10 542.83 542.83 拍卖
18 JWQ[2015]017 泓泉制水公司报废设备一宗 济南泓泉制水有限公司 2015.12.11-2015.12.17 2015.12.28 3.44 7.266 竞价



打印本页 关闭窗口
 
您是第   访问者
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统