首页
>> 交易信息 >> 土地矿产 >> 中标公示
济国土资告字[2017]15号 工业用地网上交易成交情况表
发布日期:2018-01-19 浏览次数:
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
字体:[ ]

 
 
编制单位:土地交易办公室           2018.1.10
序号 地块编号 宗地名称 土地用途 出让面积 出让年限(年) 成交价(万元) 竞得人 成交日期 备注
1 2017-高新工业G006 高新区孙村片区134号地块 工业 30935㎡    (合46.40亩) 20 1260 山东博安智能科技股份有限公司 2018.1.10  
2 2017-高新工业G007 高新区孙村片区135号地块 工业 95617㎡    (合143.43亩) 20 3900 山东吉美乐有限公司 2018.1.10  
3 2017-高新工业G008 高新区孙村片区138号地块 工业 8754㎡     (合13.13亩) 20 360 济南福庆阳电子科技有限公司 2018.1.10  
4 2017-高新工业G009 高新区孙村片区139号地块 工业 6818㎡     (合10.22亩) 20 280 济南数庆电子科技有限公司 2018.1.10  
5 2017-高新工业G010 高新区孙村片区141号地块 工业 75934㎡    (合113.90亩) 20 3100 济南颐沁智能科技有限公司 2018.1.10  
6 2017-高新工业G011 综合保税区51号地块 工业 21654㎡    (合32.48亩) 20 1170 济南综合保税区开发投资集团有限公司 2018.1.10  




打印本页 关闭窗口
 
您是第   访问者
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统